 
		- 
								隨銳科技發布2016半年報,業務增長迅猛,利潤暴增4.7倍2016-08-26 2016年8月25日晚,隨銳科技股份有限公司(以下簡稱“隨銳科技”)正式發布2016年半年報。這份業績報告顯示,2016年上半年隨銳科技營業總收入8017萬元,同比增長25 29%,2016年上半年的凈利潤已超過2015年全年利潤。 面對市場機遇與挑戰,隨銳科技的經營模式持續創新和完善,業務穩健發展。根據公告,公司的營業收入主要來自視頻云服務、視頻產品 1689 
- 
								中國軟件渠道大會(廣州站),隨銳矚目共此時2016-08-25 繼深圳之后,2016年8月25日,第九屆中國軟件渠道大會暨2016中國軟件生態大會來到了廣州,為來自全國各地ISV、SI、軟件渠道商及服務商帶來了一場有關企業應用生態的饕餮盛宴。本次大會現場直播由隨銳科技提供技術支持,并在現場展示隨銳科技的視頻通信云產品與服務。隨銳矚目為本次活動提供了線上全程直播,為不能蒞臨現場的用戶提供高質量的會議視頻服務,輕松實現 1674 
- 
								隨銳科技攜手中國互聯網協會共展未來2016-08-23 2016年6月,隨銳科技股份有限公司正式加入中國互聯網協會。中國互聯網協會成立于2001年5月25日,由國內從事互聯網行業的網絡運營商、服務提供商、設備制造商、系統集成商以及科研、教育機構等70多家互聯網從業者共同發起成立,是由中國互聯網行業及與互聯網相關的企事業單位自愿結成的行業性的全國性的非營利性的社會組織。中國互聯網協會現任理事長為原中國工程 1652 
- 
								【頭條】2016北京新三板創新層公司市值排行TOP50,隨銳科技市值超過40億元2016-08-22 截至2016年8月19日,北京市新三板掛牌數量達1307家,是唯一一個掛牌數量超過1000家的城市,排在第二名的上海近600家。自分層以來,北京市也有183家企業進入創新層,總市值達1855 74億元。在上述創新層公司中,市值排名第一是盛景網聯,達101 85億元,其次是華圖教育、友寶在線、穎泰生物、開心麻花、和創科技、和君商學、華誼創星、隨銳科技、中科軟市值均超過40億 1719 
- 
								人生一定要努力去贏!2016-08-22 2016年里約奧運會,中國女排3-1逆轉戰勝塞爾維亞,再度登頂世界之巔!這是中國女排繼2004年雅典奧運后,時隔12年再次奪冠,也是女排姑娘們第三次走上奧運會的最高領獎臺。中國女排此次的奪冠之路并不平坦。小組賽艱難出線,接下來的三個對手,有兩個在小組賽中戰勝過女排,有一個在過去8年勝過女排18次。然而,女排姑娘將不可能變成了可能,實現了華麗逆襲。 1657 
- 
								隨銳科技正式加入中國通信企業協會,通信云服務前景光明2016-08-18 中國通信企業協會理事會由全國有關通信部門的領導、企業家、專家和學者組成,現有常務理事47名,理事183名,目前已注冊團體會員單位690家。2016年8月隨銳科技股份有限公司通過嚴格的審核條件,正式成為中國通信企業協會會員,與國家郵政局、中國電信、中國網通、中國移動、中國聯通、中國衛通、中國鐵通等運營集團及華為技術有限公司等共同為協會會員。未來將依托 1703 
- 
								企業互聯網新方向:隨銳科技共話企業互聯網大會2016-08-16 2016年8月13日由用友舉辦的中國企業互聯網大會在貴陽召開。大會以“融合互聯、商業謀變”為主題,共同探討中國企業如何利用以互聯網為代表的新一代信息技術實現轉型升級,實現企業的互聯網化。本次盛會有超過 2000多位大型企業的企業家與高管、知名專家與學者以及媒體代表參加。工業和信息化副部長懷進鵬、中國互聯網協會的理事長鄔賀銓院士、工信部信息化與軟件 1647 
- 
								新三板創新層企業市值100強,隨銳科技位居第272016-08-05 挖貝新三板研究院數據顯示,截止到2016年7月27日,953家創新層企業總市值8364 90億,其中市值排TOP100的企業總市值為3795 24億,占創新層企業總市值的45 37%。市值排名前三的企業分別是新產業、東海證券、南京證券,市值分別為184 64億、161 16億、152 15億。排名4-10名分別為華強方特、盛景網聯、天地壹號、華新能源、齊魯銀行、恒神股份、成大生物。 1715 
- 
								隨銳科技訓練營:揚隨銳之帆,鑄隨銳之艦2016-08-03 2016年7月29日,隨銳科技年度第二場拓展訓練在懷柔石門山拉開帷幕。遠離喧囂的城市和工作, 隨銳人在拓展活動中加強團隊意識,強化員工價值觀,不斷挑戰自我,勇于突破創新,為公司的后續發展創新注入了鮮活的力量。拓展訓練在懷柔的青山綠水間展開,教練打破公司組織架構隨機組成了四支隊伍,隊員們迅速的進入了新的角色,在規定時間完成了隊旗、口號和 1654 

 
						 矚目客戶端
 矚目客戶端 矚目小T
 矚目小T 矚目大板
 矚目大板 矚目會議室系統
 矚目會議室系統 矚目直播
 矚目直播 
						 多媒體通信平臺
 多媒體通信平臺 多媒體通信終端
 多媒體通信終端 多媒體通信軟件
 多媒體通信軟件 網絡音頻處理器
 網絡音頻處理器 
						 變電站智能巡檢機器人
 變電站智能巡檢機器人 發電廠智能巡檢機器人
 發電廠智能巡檢機器人 配電室智能巡檢機器人
 配電室智能巡檢機器人 室內工業智能巡檢機器人
 室內工業智能巡檢機器人 機器人遠程專家診斷協同平臺解決方案
 機器人遠程專家診斷協同平臺解決方案













 400-010-6066
 400-010-6066


 China
 China
			 掃碼關注微信眾公號
掃碼關注微信眾公號 抖音掃一掃 關注隨銳
抖音掃一掃 關注隨銳 京公網安備111010802031601號
 京公網安備111010802031601號